
Список фамилий войсковых обывателей и однодворцев села Уды, 1850 год
Список фамилий войсковых обывателей (бывших казаков) и однодворцев села Уды из 9-й ревизии, 1850 год. С указанием количества семей, номеров листов и некоторых подробностей.
(ГАХО Ф31.141.403 лл. 445-716)
Войсковые обыватели
Фамилии | Семьи | Листы | Подробности |
Аболонкин | 1 | 608об | |
Аржевитин (Аршевитин) | 3 | 582об, 599об, 600об | |
Бабкин | 1 | 515об | в Кавказскую область в 1847 году |
Бакумов | 1 | 497об | |
Балановский | 3 | 511об, 512об | |
Баранов | 4 | 520об, 520а об, 521об | |
Белугин | 4 | 491об, 593об, 594об | в Кавказскую область в 1836 и 1840 году |
Бобронников (Бабронников) | 5 | 493об, 494об, 495об, 496об, 504об | в Кавказскую область в 1836 и 1847 году |
Бошинов | 16 | 467об, 487об, 497об, 569об, 570об, 571об, 587об, 590об, 642об | в Кавказскую область в 1840 и 1847 году и в линейные казаки в 1848 году |
Брагин | 5 | 524об, 588об, 589об | в Кавказскую область в 1836 и 1847 году |
Бронников | 1 | 489об | в Кавказскую область в 1840 году |
Бушев | 3 | 475об, 603об, 604об | |
Ветохин | 8 | 453об, 476об, 478об, 503об, 557об, 563об, 613об | в Кавказскую область в 1840 и 1847 году |
Воробьев | 2 | 515об, 596об | в Кавказскую область в 1836 году |
Геврасев | 1 | 486об | в Кавказскую область в 1848 году |
Гуньбин | 3 | 505об, 644об | в Кавказскую область в 1836 году |
Гурьев | 44 | 446об, 447об, 459об, 460об, 463об, 467об, 472об, 473об, 498об, 538об, 623об, 624об, 624об, 625об, 626об, 627об, 628об, 629об, 630об, 631об, 632об, 633об, 634об, 635об, 636об, 637об, 638об, 639об, 640об, 641об | в Кавказскую область в 1836, 1840, 1847, 1848 году |
Давидов | 7 | 555об, 565об, 571об, 572об, 580об, 591об, 611об | в Кавказскую область в 1836 году |
Дорофеев (Дарофеев) | 13 | 551об, 556об, 579об, 517об, 544об, 545об, 549об, 578об, 579об, 580об, 609об | в Кавказскую область в 1836, 1840, 1847 году |
Елисеев | 2 | 616об | |
Емельянов | 19 | 477об, 477об, 507об, 508об, 509об, 510об, 525об, 526об, 528об, 535об, 536об, 537об, 557об, 558об | в Кавказскую область в 1840 году |
Ермаков | 12 | 477об, 478об, 523об, 538об, 549об, 552об, 554об, 566об, 574об, 611об | в Кавказскую область в 1836, 1840, 1842 и 1847 году |
Жигалов | 9 | 452об, 453об, 463об, 464об, 471об, 504об, 643об | в Кавказскую область в 1836 и 1847 году |
Зверев | 13 | 468об, 470об, 474об, 479об, 480об, 481об, 500об, 555об, 605об | в Кавказскую область в 1836 и 1840 году |
Золотарев | 5 | 466об, 486об, 487об, 488об | в Кавказскую область в 1847 году |
Ильинский | 1 | 503об | в Кавказскую область в 1840 году |
Калишкин | 2 | 475об, 595об | в Кавказскую область в 1847 году |
Клеминов | 5 | 483об, 498об | в Кавказскую область в 1836 году |
Колосов | 1 | 643об | отставной солдат |
Крохин | 5 | 488об, 594об, 595об, 644об | в Кавказскую область в 1840 году |
Кругляков | 3 | 507об, 525об | |
Кузнецов | 8 | 456об, 469об, 532об, 533об, 539об, 577об | в Кавказскую область в 1840 году |
Куклин | 2 | 496об, 561об | в Кавказскую область в 1836 году |
Кучерявий | 1 | 455об | |
Ламтинов | 12 | 481об, 558об, 560об, 563об, 568об, 569об, 586об, 604об, 643об, 644об | в Кавказскую область в 1840 и 1847 году |
Лапеев | 5 | 550об, 551об, 560об, 589об | в Кавказскую область в 1840 и 1847 году |
Лахматов | 4 | 499об, 500об, 598об | в Кавказскую область в 1847 году |
Легчинков | 1 | 642об | |
Лосьев | 1 | 482об | в Кавказскую область в 1840 году |
Милостной | 1 | 643об | Причислен из солдатских детей в 1837 году |
Минин | 4 | 512об, 591об, 592об | в Кавказскую область в 1847 году |
Палютин | 1 | 481об | |
Попов | 20 | 449об, 450об, 451об, 457об, 458об, 469об, 490об, 512об, 513об, 520об, 521об, 523об, 530об, 644об | в Кавказскую область в 1836, 1840 и 1847 году |
Прокопенко | 1 | 622об | в Кавказскую область в 1847 году |
Протопопов | 6 | 613об, 614об, 615об, 619об, 623об | |
Рощупкин | 3 | 537об, 547об, 548об | в Кавказскую область в 1847 году |
Рундин | 1 | 537об | |
Рышкин | 6 | 492об, 493об, 532об, 592об, 593об | в Кавказскую область в 1836 и 1847 году |
Савостин | 7 | 552об, 554об, 563об, 564об, 600об | в Кавказскую область в 1840 и 1847 году, в Бахмутский уезд в Гришино в 1835 году |
Селиванов | 3 | 516об, 517об, 598об | в Кавказскую область в 1840 году |
Смецкой | 2 | 514об | |
Смолянинов | 1 | 489об | |
Солодилов | 1 | 645об | дети отставного солдата |
Сухарев | 10 | 456об, 492об, 498об, 500об, 506об, 537об, 546об, 547об | в Кавказскую область в 1836, 1840 и 1847 году |
Ткачев | 2 | 484об, 485об | в Кавказскую область в 1836 и 1848 году |
Ткаченко | 1 | 582об | |
Трофимов | 19 | 448об, 449об, 451об, 452об, 454об, 455об, 460об, 461об, 462об, 471об, 472об, 710об | в Кавказскую область в 1836, 1840 и 1848 году |
Усков | 5 | 542об, 602об, 613об | в линейные казаки в 1848 году |
Хамутов | 3 | 555об, 561об, 562об | в Кавказскую область в 1836 и 1847 году |
Хаустов | 6 | 485об, 486об, 539об, 540об, 642об | в Кавказскую область в 1836 и 1847 году |
Хребтов | 3 | 607об, 608об | в Кавказскую область в 1847 году |
Чехичин | 18 | 465об, 466об, 467об, 476об, 540об, 564об, 565об, 566об, 568об, 572об, 574об, 597об, 600об, 601об, 603об, 643об | в Кавказскую область в 1836, 1840, 1847 году и в линейные казаки в 1848 году |
Чешенко | 1 | 539об | в Кавказскую область в 1836 году |
Шаламов (Шалимов) | 4 | 531об, 532об | в Кавказскую область в 1836 году |
Шафоростов (Шафаростов) | 9 | 502об, 518об, 519об, 528об, 529об, 533об, 543об | в Кавказскую область в 1840 году |
Юрьев | 24 | 566об, 567об, 568об, 574об, 576об, 577об, 581об, 583об, 584об, 585об, 586об, 597об, 601об, 606об, 607об, 609об, 610об, 617об, 618об, 619об | в Кавказскую область в 1836, 1840 и 1847 году |
Яцкин | 1 | 622об |
Всего 67 фамилий.
Однодворцы
Фамилии | Семьи | Листы | Подробности |
Аршевитин | 1 | 684об | в Кавказскую область в 1847 году |
Бабаев | 8 | 659об, 689об, 690об, 695об, 701об, 702об, 704об | в Кавказскую область в 1836 и 1847 году |
Бабкин | 1 | 704об | |
Бородкин | 1 | 658об | |
Бронников | 4 | 694об | в Кавказскую область в 1836 году |
Глазунов | 1 | 695об | |
Емельянов | 1 | 683об | в Кавказскую область в 1840 году |
Ерохов | 2 | 654об, 655об | |
Зверев | 1 | 703об | |
Колосов | 1 | 698об | в Кавказскую область в 1847 году |
Кононов | 1 | 702об | в Кавказскую область в 1847 году |
Красников | 13 | 659об, 660об, 661об, 662об, 663об, 664об, 665об, 667об, 695об, 697об, 700об | в Кавказскую область в 1836 и 1840 году |
Круговой | 8 | 650об, 651об, 671об, 672об, 697об | в Кавказскую область в 1840 и 1847 году |
Ламтинов | 1 | 687об | |
Лахматов | 7 | 670об, 676об, 677об, 678об, 679об, 697об, 704об | в Кавказскую область в 1836, 1840 и 1847 году |
Лефенцов | 1 | 669об | в Кавказскую область в 1840 году |
Лосьев | 2 | 672об, 673об | в Кавказскую область в 1840 году |
Мальцов | 1 | 657об | |
Недосеков | 1 | 699об | |
Переверзев | 1 | 704об | |
Перемишлев | 1 | 684об | |
Рышкин (Ришкин) | 6 | 698об, 651об, 652об, 653об, 699об | в Кавказскую область в 1840 и 1847 году |
Селиванов | 2 | 665об, 704об | в Купянский уезд в Покровскую в 1843 году |
Солодилов | 8 | 666об, 674об, 676об, 684об, 685об, 693об | в Кавказскую область в 1836 и 1847 году и в линейные казаки в 1848 году |
Состин | 7 | 679об, 680об, 681об, 685об, 700об | в Кавказскую область в 1836, 1840 и 1847 году |
Сухарев | 1 | 699об | в линейные казаки в 1848 году |
Худокормов | 1 | 655об | в Кавказскую область в 1836 и 1847 году |
Чаплин | 4 | 653об, 654об, 667об | в Кавказскую область в 1847 году |
Черкасов | 3 | 677об, 692об | в Кавказскую область в 1836 году |
Чернев | 1 | 705об | в Кавказскую область в 1847 году |
Шемитов | 3 | 696об | в Кавказскую область в 1847 году |
Шивокоренцов | 1 | 682об | в Кавказскую область в 1840 году |
Щербаков | 5 | 685об, 686об, 687об |
Всего 33 фамилии.
Отставные солдаты
Фамилии | Семьи | Листы |
Бабенко | 1 | 714об |
Бородкин | 1 | 714об |
Бронников | 1 | 714об |
Бушев | 1 | 713об |
Вервейко | 1 | 715об |
Ветохин | 1 | 714об |
Гуньбин | 1 | 713об |
Золотарев | 1 | 714об |
Кузнецов | 1 | 714об |
Лапеев | 1 | 713об |
Мединцов | 1 | 713об |
Милостной | 1 | 714об |
Солодилов | 1 | 713об |
Сухарев | 1 | 713об |
Чехичин | 1 | 713об |
Всего 15 фамилий.
Последнее изменение: Суббота, 07 октября 2017 15:48