
Список сведенцев в Болховец, 1647 год
Список сведенцев (стрельцов и казаков) из Болхова, Карачева, Каширы и Белёва высланных на вечное житьё в Болховец в 1647 году. С указанием ФИО и номеров листов.
РГАДА Ф210.6д.21, л. 37-40, 45-54, 65-66, 100-106.
9. БОЛХОВ | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы | подробности |
Зиновьев Еремка | 37 | вместо него Олферко Яковлев сын Парфенов |
Симонов Тимошка | 37 | вместо него Онтошка Скульницын |
БОЛХОВ | КАЗАКИ
ФИО | листы | подробности |
Захаров Селка | 38 | вместо него Петрушка Скульницын |
Кабатков Степан | 39об | |
Ковалев Максим | 39об | |
Лобозев Лучка | 40 | |
Моисеев Степанко | 39 | |
Поваляев Онисимка | 39 | |
Поваляев Томилка | 37об | вместо него Якушко Козелин |
Пошнев Сенка | 39 | |
Ромончин Кондрашка | 40 | |
Рышкин Кирюшка | 40 | |
Рышкин Лазутка | 39об | |
Самойлов Гришко | 38об | |
Черников Исайко | 38об | |
Черников Филка | 38 | вместо него Кирюшка Васильев |
11. КАРАЧЕВ | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы | подробности |
Беляев Лукьян Филипов сын | 49 | |
Бобров Кузьма Евсеев сын | 52об | |
Бобровской Иван Фомин сын | 49 | Десятник |
Борзой Федор Степанов сын | 53 | |
Булгаков Григорей Прокофьев сын | 51 | |
Верстаков Иван Иванов сын | 50об | |
Воротников Михайло Иванов сын | 47об | |
Голищав Филип Дмитреев сын | 50 | |
Гончаров Павел Алексеев сын | 49об | зять Онцыфарка Иванов |
Данилов Огафон | 46об | |
Двоинин Кузьма Мелентьев сын | 52 | |
Денисов Илья Исаев сын | 47об | |
Денисов Исай | 47 | |
Журинов Иван Нестеров сын | 46об | |
Зайцов Июда Степанов сын | 47об | |
Зайцов Степан Онтонов сын | 50 | |
Зубов Иван Микифоров сын | 49об | |
Иванов Дмитрей Сидоров сын | 47об | |
Ильин Офонасей Павлов сын | 51об | |
Карпов Григорей Семенов сын | 48об | |
Карпов Кирей Григорьев сын | 49 | |
Клавкуно(в) Иван Григорьев сын | 49об | |
Корташев Иван Иванов сын | 54 | |
Кроха Трофим Томилов сын | 50об | |
Кузнец Василей Онтипов сын | 53об | |
Кузнецов Иван Оксенов сын | 51об | |
Кузнецов Филип Денисов сын | 51об | |
Куклин Кондрат Ондреев сын | 53об | |
Куклин Степан Кондратов сын | 53об | |
Летягин Меркул Козьмин сын | 45об | Пятидесятник |
Лихого Савелей Радионов сын | 52 | Десятник |
Ломакин Григорей Дементьев сын | 53 | |
Ломакин Тимофей Васильев сын | 49 | |
Марков Тимофей Григорьев сын | 50об | Десятник |
Маслов Дабрыня Офонасьев сын | 48 | |
Мезинцов Онофрей Фотеев сын | 48 | |
Митякин Василей Гаврилов сын | 52об | |
Митякин Гаврила Дмитреев сын | 52 | |
Митякин Офонасей | 54 | |
Михайлов Июда | 46 | |
Мишурин Фома Михайлов сын | 52об | |
Мухин Петр Филипов сын | 48об | |
Нискаго Савелей Васильев сын | 49 | |
Останков Борис Иванов сын | 46 | |
Пододоев Кузьма Данилов сын | 46об | |
Полилов Григорей Жданов сын | 52 | |
Поторахин Ерема Григорьев сын | 52об | |
Решетников Данила Климов сын | 47 | Десятник |
Сабынин Иван Дмитреев сын | 49 | |
Сальников Федор Костентинов сын | 50 | |
Ситник Петр Микифоров сын | 53 | Десятник |
Скуратов Сергей Кузьмин сын | 54 | |
Соболев Осип Купреянов сын | 51 | |
Соетин Евдоким Карпов сын | 48об | |
Соетин Кузьма Карпов сын | 48об | |
Суханов Василей Иванов сын | 49об | |
Суханов Федор Офонасьев сын | 49об | |
Титов Михайло Павлов сын | 49об | |
Титов Павел Иванов сын | 48 | Десятник |
Толмачов Иван Игнатов сын | 52 | |
Толмачов Игнатей Иванов сын | 53об | |
Томилин Кирила Оксенов сын | 47об | |
Трусихин Матвей Максимов сын | 53об | |
Тупицын Алексей Фролов сын | 46об | |
Тупицын Осип Алексеев сын | 48 | |
Хмелевский Василей Павлов сын | 46 | зять Алимка Передольскай |
Чаплин Алексей Богданов сын | 48 | |
Чеботарев Микита Григорьев сын | 51 | |
Чеботарев Яков Дмитреев сын | 51об | |
Чурнасов Мокей Олхимов сын | 47 |
13. КАШИРА | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы | подробности |
Васильев Савостьян | 65об | |
Мануйлов Левка | 66 | |
Мартинов Лунька | 66 | |
Тимофеев Кленка | 65об | |
Филипов Федотко | 66 |
16. БЕЛЁВ | БОБРИКОВСКИЕ КАЗАКИ
ФИО | листы | подробности |
Антонин Филипко | 106 | |
Батрешев Мартынко | 104 | |
Белкин Ивашко | 105 | |
Бешенцов Тимошка | 105 | |
Болабин Сергейко | 103 | |
Боранов Гаврилко | 101об | |
Буловин Игнатко | 102 | |
Буловин Клим | 104об | |
Глазунов Дмитрейко | 104об | |
Гурьев Ивашко | 103 | |
Давыдов Куземка | 106 | |
Дарофеев Сидорко | 102об | |
Елизаров Тиханка | 106 | |
Елисеев Якушко | 105об | |
Еремеев Васка | 105об | |
Жданов Степанко | 103об | |
Зевякин Тораско | 102об | |
Иванов Томилка | 105 | |
Киреев Ромашка | 105об | |
Киселев Илюшка | 104об | |
Косьянов Мортынко | 104 | |
Кузьмин Безсон | 100об | |
Ладыкин Микитка | 105об | |
Лгов Родка | 103об | |
Левонов Ивашко | 101 | |
Логинов Карп | 101об | |
Логинов Степан | 101 | |
Лохмот Климко | 103 | |
Мануйлов Федор | 102об | |
Морщалков Власко | 101об | |
Морщалков Петрюшка | 101 | |
Натаров Данилко | 105об | |
Носов Васка | 101 | |
Окулов Ивашко | 106 | |
Панов Федько | 104 | |
Паршин Гришка | 103 | |
Передельской Фомка | 105 | |
Пойминов Петрушка | 100об | |
Поймонов Софон | 102 | |
Речнин Степанко | 100 | Пятидесятник |
Севрюков Савка | 100об | |
Смолянин Гришка | 103об | |
Смолянин Федька | 105 | |
Собакин Горасимко | 102 | |
Софонов Татко | 104об | |
Строгунов Потапка | 106 | |
Умрихин Васка | 105 | |
Фомин Июдка | 104 | |
Шеламов Васка | 102об | |
Шелепов Ефимко | 103 |
Последнее изменение: Вторник, 21 ноября 2017 14:26