
Список фамилий казаков села Уды, выписаных в ландмилицию, 1732 год
Список фамилий казаков села Уды, выписаных в ландмилицию, 1732 год. С указанием количества семей и номеров страниц. Список составлялся на основе выписок, некоторые фамилии откорректированы, в квадратных скобках оставлены предположительные варианты.
(ЦГИАК Ф1725.1.22 лл. 949-966об)
Фамилии | Семьи | Листы | Подробности |
Алексеев | 1 | 952об | |
Арехов | 1 | 958 | |
Артемов | 1 | 961 | |
Бабаев (Бобаев) | 2 | 955об, 960 | |
Бабкин | 1 | 964об | |
Бабров | 1 | 956 | |
Бакуменко | 1 | 965об | |
Баранов | 2 | 964 | |
Бароткин | 1 | 962об | |
Бачеров | 1 | 964об | |
Безклубов [?] | 1 | 965об | |
Белугин | 1 | 965 | |
Божинов (Бажинов) | 5 | 953об, 960об, 961 | |
Бражник | 1 | 954 | |
Бражников [Бронников] | 1 | 960 | |
Бронников | 1 | 960об | |
Буцкий [Буцыкин?] | 1 | 955об | |
Бушов | 1 | 953об | |
Ветохин | 3 | 951, 961, 963об | |
Воробьев (Воробев) | 2 | 955об, 965 | |
Вороньков | 1 | 957 | |
Гуньбин | 1 | 950 | |
Гурьев | 4 | 951, 957об, 958 | |
Давыдов | 2 | 961об | |
Дакукин | 1 | 950об | |
Дарофеев | 4 | 957, 963, 963об | |
Дунин [?] | 1 | 951об | |
Елисеев | 1 | 959 | |
Емельянов | 2 | 956об | |
Ефремов | 1 | 955 | |
Жигалов | 1 | 949об | |
Залатарев | 2 | 952, 958об | |
Зверев (Запорев [Зверев]) | 3 | 949об, 952, 964об | |
Каверин | 1 | 960об | |
Калесник | 1 | 951об | |
Калушкин | 1 | 963 | |
Клеменов | 3 | 956об, 965 | |
Колосов | 1 | 959 | |
Кононов | 1 | 962об | |
Котрикин [Кострыкин] | 1 | 959 | |
Красников | 1 | 965 | |
Крохин (Крахин) | 3 | 952об, 959об | |
Круговой | 1 | 958об | |
Кузнец | 1 | 951об | |
Лагунин | 1 | 965об | |
Ламтин | 3 | 962, 964об | |
Лапеев | 2 | 963об | |
Лосев | 3 | 957об, 958об, 959об | |
Ляхов | 1 | 953об | |
Макаров | 1 | 951 | |
Махайлов | 1 | 962 | |
Медынцов | 1 | 959об | |
Меркулов | 1 | 951об | |
Минин | 1 | 955 | |
Мирошник | 1 | 965об | мельник |
Мирошников | 1 | 951 | |
Мокаров | 1 | 951об | |
Недосека | 1 | 952 | |
Оболонкин | 1 | 954об | |
Оржевитинов (Оржевитен, Оржевинов, Ржевитин, Ржевикин [Ржевитин]) | 6 | 960, 960об, 961, 964 | |
Остахов | 1 | 962 | |
Пасетин [Палютин] | 1 | 960 | |
Перемыслов | 1 | 960 | |
Протапопов (Пратапопов) | 2 | 950, 954об | |
Рощупкин (Разшепкин, Разшупник [Разшупкин]) | 3 | 954об, 957об, 963об | |
Рундин | 1 | 958 | |
Рушников | 1 | 956 | |
Рышкин | 3 | 949об, 950, 954 | |
Рышков | 1 | 949об | |
Семикин (Семенин) | 4 | 965об | поп, дьячок, пономарь |
Сирай | 1 | 965об | работник |
Скорняков | 1 | 959об | |
Сухарев | 5 | 949, 949об, 958об | |
Титов | 1 | 950об | |
Ткаченко | 2 | 949, 965 | |
Трафимов | 1 | 959 | |
Усков | 1 | 958 | |
Федорищев | 1 | 956об | |
Филоненко | 1 | 949об | |
Хазов [?] | 1 | 954 | |
Хармотов [Хамутов] | 1 | 955об | |
Хаустов | 3 | 950, 950об | |
Чаплин | 3 | 952, 954, 956 | |
Чеботарев | 1 | 958об | |
Черкасов (Чирка [Чиркасов]) | 1 | 952, 963 | |
Черкашенин | 1 | 962об | |
Черкашенко | 1 | 957об | |
Чернышев | 1 | 955 | |
Чехичин (Чехичен, Чешихин) | 4 | 955об, 957, 965об | |
Чижев | 1 | 961об | |
Шандар [?] | 1 | 954об | |
Шафоростов (Широстан [Шафоростов?]) | 2 | 954об, 961 | |
Шевелев | 1 | 959об | |
Шеметов | 1 | 955 | |
Шланев [?] | 1 | 958об | |
Щербаков | 1 | 952об | |
Юрьев | 5 | 953, 953об, 954 | |
Ярмаков | 2 | 964 |
Всего 98 фамилии.
Последнее изменение: Четверг, 07 сентября 2017 20:18