Список фамилий служилых Болховца, 1700 год
Список фамилий служилых Болховца из сказок поданных стольнику Мелентию Леонтьевичу Лупандину в 1700 году. С указанием количества человек, номеров листов и сословий.
Сословия: дети боярские, казаки, стрельцы, пушкари, воротники, копейщики, рейтары, трубачи, литаврщики, подьячьи, солдаты
1: РГАДА Ф210.12.1750 (Белгородский стол), л. 1-251
2: РГАДА Ф210.14.457 (Севский стол), л. 1-245
| Фамилии | Количество | Листы и источники | Сословия |
| Аболдуев | 1 | 20.1 | дети боярские |
| Абрамов | 4 | 87.1; 82.2; 186.2; 238.2 | казаки; солдаты |
| Авдеев | 2 | 3.1; 14.2 | дети боярские; копейщики |
| Агарков | 1 | 78.1 | дети боярские |
| Агеев | 1 | 131.2 | солдаты |
| Акиншин | 1 | 208.1 | стрельцы |
| Акулов | 4 | 30.2; 142.2; 168.2; 177.2 | рейтары; солдаты |
| Алехин | 2 | 31.2; 44.2 | рейтары |
| Андреев | 1 | 118.1 | казаки |
| Анзин | 1 | 76.1 | дети боярские |
| Антонов | 2 | 159.1; 203.2 | стрельцы; солдаты |
| Аржевитинов | 1 | 145.2 | солдаты |
| Артемьев | 4 | 230.1; 240.1; 213.2; 219.2 | пушкари; солдаты |
| Афонасьев | 1 | 198.2 | солдаты |
| Бабкин | 1 | 135.1 | стрельцы |
| Баготин | 1 | 155.2 | солдаты |
| Баранов | 1 | 116.1 | казаки |
| Беляев | 6 | 2.1; 15.1; 119.2; 139.2; 173.2; 178.2 | дети боярские; солдаты |
| Бессонов | 5 | 47.1; 8.2; 13.2; 63.2; 76.2 | дети боярские; копейщики; рейтары; подьячьи |
| Блахин | 1 | 59.1 | дети боярские |
| Бобакин | 2 | 12.1; 70.2 | дети боярские; рейтары |
| Бобровников | 2 | 144.1; 200.2 | стрельцы; солдаты |
| Боранов | 1 | 107.2 | солдаты |
| Борсуков | 1 | 110.2 | солдаты |
| Бочаров (Бочеров) | 3 | 19.2; 85.2; 121.2 | копейщики; солдаты |
| Бошанин | 1 | 129.2 | солдаты |
| Брагин | 1 | 157.2 | солдаты |
| Бредихин | 1 | 54.1 | дети боярские |
| Бронников | 2 | 51.1; 245.1 | дети боярские; пушкари |
| Булавин (Буловин) | 3 | 11.1; 26.1; 243.2 | дети боярские; солдаты |
| Буняев | 3 | 39.1; 139.1; 171.2 | дети боярские; стрельцы; солдаты |
| Быков | 1 | 38.1 | дети боярские |
| Бычков | 2 | 100.1; 189.2 | казаки; солдаты |
| Валогин | 1 | 176.2 | солдаты |
| Василев | 1 | 169.1 | стрельцы |
| Везенцов | 3 | 109.2; 117.2; 234.2 | солдаты |
| Ветохин | 3 | 23.1; 70.1; 128.2 | дети боярские; солдаты |
| Владыкин | 1 | 41.2 | рейтары |
| Власов | 2 | 15.2; 245.2 | копейщики; солдаты |
| Воробьев | 4 | 103.1; 108.2; 196.2; 232.2 | казаки; солдаты |
| Воротников | 2 | 225.1; 226.2 | стрельцы; солдаты |
| Галищев (Голищев) | 2 | 1.1; 174.1 | дети боярские; стрельцы |
| Гапонов | 3 | 94.2; 169.2; 222.2 | солдаты |
| Гладкой | 6 | 82.1; 38.2; 47.2; 64.2; 68.2; 143.2 | дети боярские; рейтары; солдаты |
| Гладышев | 1 | 111.2 | солдаты |
| Головин | 2 | 130.2; 160.2 | солдаты |
| Горбунов (Гарбунов) | 2 | 207.1; 200.2 | стрельцы; солдаты |
| Гордеев | 1 | 136.2 | солдаты |
| Гостев | 2 | 153.1; 218.1 | стрельцы |
| Гречихин | 1 | 59.2 | трубачи |
| Гринев | 1 | 101.1 | казаки |
| Гринякин | 2 | 128.1; 191.2 | казаки; солдаты |
| Дакунин | 1 | 129.1 | казаки |
| Данилов | 2 | 91.2; 165.2 | солдаты |
| Дарофеев (Дарафеев) | 2 | 84.2; 152.2 | солдаты |
| Девяткин | 1 | 51.2 | рейтары |
| Дементьев | 1 | 73.1 | дети боярские |
| Дишин | 1 | 8.1 | дети боярские |
| Долгой (Долгого) | 2 | 84.1; 86.2 | дети боярские; солдаты |
| Долматов | 1 | 42.2 | рейтары |
| Дронов | 1 | 151.1 | стрельцы |
| Душин | 4 | 24.2; 25.2; 39.2; 48.2 | рейтары |
| Евлахов | 1 | 85.1 | дети боярские |
| Едыкин | 1 | 43.1 | дети боярские |
| Елизаров | 2 | 29.1; 36.2 | дети боярские; рейтары |
| Елисеев | 3 | 55.1; 112.1; 196.2 | дети боярские; казаки; солдаты |
| Елшин | 1 | 98.1 | казаки |
| Еншин | 2 | 179.1; 103.2 | стрельцы; солдаты |
| Еписимов | 1 | 187.1 | стрельцы |
| Ердин | 1 | 60.1 | дети боярские |
| Еремин | 1 | 63.2 | рейтары |
| Ерин | 2 | 42.1; 137.2 | дети боярские; солдаты |
| Ермоков | 1 | 192.1 | стрельцы |
| Ерохин | 2 | 14.1; 23.2 | дети боярские; рейтары |
| Есин | 6 | 45.1; 44.2; 81.2; 88.2; 95.2; 176.2 | дети боярские; рейтары; солдаты |
| Жариков | 3 | 157.1; 212.1; 247.1 | стрельцы; пушкари |
| Жданов | 2 | 8.1; 114.2 | дети боярские; солдаты |
| Жегалов | 1 | 193.1 | стрельцы |
| Живокоренцов | 4 | 102.1; 61.2; 92.2; 225.2 | казаки; трубачи; солдаты |
| Забобурин | 1 | 75.1 | дети боярские |
| Заварзин | 1 | 227.1 | стрельцы |
| Зайцев | 2 | 201.1; 222.1 | стрельцы |
| Закуракин | 2 | 145.1; 201.2 | стрельцы; солдаты |
| Залотарев | 1 | 10.2 | копейщики |
| Захаров | 1 | 115.1 | казаки |
| Зверев | 2 | 160.1; 226.1 | стрельцы |
| Зевякин | 3 | 40.1; 113.2; 159.2 | дети боярские; солдаты |
| Злобин | 3 | 7.1; 50.1; 175.2 | дети боярские; солдаты |
| Зубков | 1 | 138.2 | солдаты |
| Иваников | 1 | 78.2 | подьячьи |
| Иванов | 8 | 90.1; 108.1; 109.1; 125.1; 187.2; 195.2; 233.2 | казаки; солдаты |
| Игнатов | 2 | 21.1; 98.1 | дети боярские; казаки |
| Каврыгин | 1 | 151.2 | солдаты |
| Калугин | 1 | 72.1 | дети боярские |
| Каменев | 1 | 40.1 | дети боярские |
| Капнин | 1 | 184.1 | стрельцы |
| Капустин | 1 | 55.2 | трубачи |
| Карташев | 1 | 133.2 | солдаты |
| Карцов | 2 | 57.2; 63.2 | рейтары; трубачи |
| Касютин | 1 | 240.2 | солдаты |
| Катов | 2 | 104.1; 174.2 | казаки; солдаты |
| Киреев | 3 | 48.1; 176.1; 102.2 | дети боярские; стрельцы; солдаты |
| Кирилов | 1 | 72.2 | рейтары |
| Киселев | 4 | 96.1; 105.1; 130.1; 193.2 | казаки; солдаты |
| Клавкин | 1 | 206.2 | солдаты |
| Клеменов | 1 | 173.1 | стрельцы |
| Клещин | 1 | 202.1 | стрельцы |
| Клишин | 1 | 221.2 | солдаты |
| Ковелин | 1 | 183.2 | солдаты |
| Кодырев | 1 | 127.2 | солдаты |
| Козаков | 1 | 35.1 | дети боярские |
| Козмин | 1 | 172.2 | солдаты |
| Колесников | 5 | 220.1; 2.2; 3.2; 147.2; 164.2 | стрельцы; копейщики; солдаты |
| Колобов | 1 | 162.2 | солдаты |
| Комаревцов | 1 | 120.1 | казаки |
| Конаев | 1 | 112.2 | солдаты |
| Копнин | 1 | 81.1 | дети боярские |
| Косин | 1 | 71.2 | рейтары |
| Косинов | 3 | 126.2; 130.2; 161.2 | солдаты |
| Кострамин | 2 | 158.1; 202.2 | стрельцы; солдаты |
| Косякин | 1 | 136.2 | солдаты |
| Кочанов (Каченов) | 3 | 86.1; 121.1; 197.2 | дети боярские; казаки; солдаты |
| Красников | 3 | 171.1; 77.2; 204.1 | cтрельцы; подьячьи |
| Крахин | 1 | 154.2 | солдаты |
| Крекшин | 4 | 68.1; 122.1; 152.2; 220.2 | дети боярские; казаки; солдаты |
| Кубатов | 2 | 198.2 | солдаты |
| Кужелев | 2 | 163.1; 209.2 | стрельцы; солдаты |
| Кузнецов | 3 | 16.1; 137.1; 182.1 | дети боярские; стрельцы |
| Куклин | 2 | 213.1; 221.1 | стрельцы |
| Курбатов | 2 | 140.1; 83.2 | стрельцы; солдаты |
| Куртов | 2 | 64.2; 141.2 | рейтары; солдаты |
| Лавров | 2 | 239.2; 251.1 | воротники; солдаты |
| Лазорев | 1 | 62.1 | дети боярские |
| Ламтин | 1 | 142.1 | стрельцы |
| Лапеев | 1 | 95.1 | казаки |
| Лапшин | 1 | 216.1 | стрельцы |
| Ларион | 1 | 182.2 | солдаты |
| Лахматов | 1 | 33.2 | рейтары |
| Лахшин | 1 | 204.2 | солдаты |
| Лебядков | 1 | 136.1 | стрельцы |
| Левшин | 1 | 74.2 | подьячьи |
| Легасов | 1 | 51.2 | рейтары |
| Леонов | 1 | 185.1 | стрельцы |
| Леснога | 1 | 19.1 | дети боярские |
| Лиханинков | 1 | 22.1 | дети боярские |
| Логвинов | 3 | 27.1; 62.2; 66.2 | дети боярские; рейтары; литаврщики |
| Лосев | 3 | 107.1; 192.2; 237.1 | казаки; пушкари; солдаты |
| Лысого | 1 | 242.1 | пушкари |
| Льгов | 2 | 17.2; 63.1 | дети боярские; копейщики |
| Макаров | 1 | 89.1 | казаки |
| Малцев | 2 | 164.1; 197.1 | стрельцы |
| Манохин (Монохин) | 4 | 146.1; 32.2; 151.2; 223.2 | стрельцы; рейтары; солдаты |
| Маршалков (Моршалков) | 4 | 65.1; 119.1; 34.2; 167.2 | дети боярские; казаки; рейтары; солдаты |
| Маслеников | 1 | 228.1 | стрельцы |
| Маслов | 3 | 181.1; 199.1; 209.2 | стрельцы; солдаты |
| Меркулов | 1 | 133.1 | стрельцы |
| Микитин | 1 | 158.2 | солдаты |
| Микифоров (Микиферов) | 3 | 162.1; 89.2; 90.2 | стрельцы; солдаты |
| Минцкой | 2 | 236.1; 216.2 | пушкари; солдаты |
| Млодого | 1 | 242.2 | солдаты |
| Можентинов | 1 | 22.1 | дети боярские |
| Молокоедов (Малокоедов) | 1 | 156.2; 201.2 | солдаты |
| Молчанов | 1 | 20.2 | копейщики |
| Мухин | 2 | 161.1; 46.2 | стрельцы; рейтары |
| Мухортой | 3 | 10.2; 100.2; 173.2 | копейщики; солдаты |
| Мядынцов | 2 | 56.1; 185.2 | дети боярские; солдаты |
| Набоков | 6 | 9.1; 52.1; 53.1; 74.1; 16.2; 175.2 | дети боярские; копейщики; солдаты |
| Нарыжков | 2 | 115.2; 178.2 | солдаты |
| Натаров | 2 | 106.1; 193.2 | казаки; солдаты |
| Недедев | 1 | 17.1 | дети боярские |
| Немцов | 2 | 244.1; 218.2 | пушкари; солдаты |
| Немыкин | 2 | 6.1; 41.1 | дети боярские |
| Оболдуев | 1 | 163.2 | солдаты |
| Обрасцов | 1 | 113.1 | казаки |
| Огеев | 1 | 123.2 | солдаты |
| Орехов | 1 | 129.2 | солдаты |
| Палкин | 1 | 195.1 | стрельцы |
| Палютин (Полютин) | 3 | 4.1; 69.1; 122.2 | дети боярские; солдаты |
| Панов | 1 | 34.2 | рейтары |
| Паршин | 2 | 21.2; 22.2 | копейщики |
| Переделской | 1 | 214.1 | стрельцы |
| Перелыгин | 1 | 5.1 | дети боярские |
| Перемышлев | 3 | 124.1; 156.1; 236.2 | стрельцы; казаки; солдаты |
| Перохин? | 1 | 212.2 | солдаты |
| Першин | 8 | 10.1; 75.1; 248.1; 40.2; 43.2; 80.2; 169.2; 235.2 | дети боярские; пушкари; рейтары; солдаты |
| Пикалов | 1 | 231.2 | солдаты |
| Плехов | 6 | 34.1; 71.1; 146.2; 155.2; 180.2; 190.2 | дети боярские; солдаты |
| Поволяев | 1 | 233.2 | солдаты |
| Подвигин | 2 | 49.1; 53.2 | дети боярские; рейтары |
| Подгорней | 3 | 175.1; 200.1; 210.2 | стрельцы; солдаты |
| Подзолков (Подзалков) | 7 | 13.1; 18.1; 46.1; 64.1; 93.2; 134.2; 182.2 | дети боярские; солдаты; солдаты |
| Пойминов | 4 | 132.1; 16.2; 184.2; 215.2 | стрельцы; копейщики; солдаты |
| Покидов | 1 | 208.2 | солдаты |
| Полетуев | 2 | 26.2; 56.2 | рейтары; трубачи |
| Половнев | 1 | 75.2 | подьячьи |
| Полщиков (Польщиков, Полшиков) | 7 | 7.2; 11.2; 15.2; 19.1; 58.1; 35.2; 50.2 | дети боярские; копейщики; рейтары |
| Полятов | 1 | 124.2 | солдаты |
| Понзяков | 1 | 18.2 | копейщики |
| Попов | 1 | 140.2 | солдаты |
| Пряхин | 1 | 78.2 | подьячьи |
| Пышного | 1 | 153.2 | солдаты |
| Рагозин | 1 | 1.2 | копейщики |
| Расолов | 1 | 144.2 | солдаты |
| Растоваров | 1 | 42.1 | дети боярские |
| Ребинин | 1 | 187.2 | солдаты |
| Резанцов | 1 | 151.2 | солдаты |
| Рощупкин | 1 | 101.2 | солдаты |
| Рундин | 2 | 148.1; 149.1 | стрельцы |
| Рыжиков | 1 | 191.1 | стрельцы |
| Рыжков | 1 | 118.2 | солдаты |
| Рыжшков | 1 | 212.2 | солдаты |
| Сабакин | 3 | 126.1; 60.2; 227.2 | казаки; трубачи; солдаты |
| Савостьянов | 1 | 155.2 | солдаты |
| Салников | 1 | 148.2 | солдаты |
| Самойлов | 1 | 92.1 | казаки |
| Сафонов | 1 | 65.2 | рейтары |
| Севрюков | 4 | 80.1; 116.2; 164.2; 166.2 | дети боярские; солдаты |
| Седой | 1 | 131.1 | стрельцы |
| Сергеев | 2 | 221.2 | солдаты |
| Симонов | 2 | 172.1; 79.2 | стрельцы; подьячьи |
| Ситников | 2 | 224.1; 87.2 | стрельцы; солдаты |
| Скоков | 1 | 154.1 | стрельцы |
| Скороходцев (Скорохотцов) | 2 | 77.1; 136.2 | дети боярские; солдаты |
| Смецкой | 2 | 170.1; 224.2 | стрельцы; солдаты |
| Смоляков (Смаляков) | 7 | 22.1; 32.1; 79.1; 127.1; 125.2; 150.2; 161.2 | дети боярские; казаки; солдаты; солдаты |
| Смолянинов | 3 | 233.1; 214.2; 229.2 | пушкари; солдаты |
| Смурыгин | 2 | 98.2; 207.2 | солдаты |
| Снецкой | 2 | 190.1; 208.1 | стрельцы |
| Снигирев (Снагирев) | 3 | 67.1; 168.1; 167.2 | дети боярские; стрельцы; солдаты |
| Соловьев | 2 | 249.1; 215.2 | воротники; солдаты |
| Сороколетов (Сороколет) | 4 | 99.1; 52.2; 171.2; 189.2 | казаки; рейтары; солдаты |
| Стригунов (Стрегунов) | 4 | 83.1; 94.1; 168.2; 188.2 | дети боярские; казаки; солдаты |
| Суворов | 1 | 206.1 | стрельцы |
| Суслин | 2 | 141.1; 211.1 | стрельцы |
| Сухарев (Сухорев) | 4 | 152.1; 210.1; 203.2; 211.2 | стрельцы; солдаты |
| Сухоносов | 1 | 189.1 | стрельцы |
| Сушенов | 1 | 217.2 | солдаты |
| Сушенцов | 1 | 246.1 | пушкари |
| Тамилин | 1 | 54.2 | трубачи |
| Тарарыев | 2 | 132.2; 244.2 | солдаты |
| Тарасов | 1 | 229.1 | пушкари |
| Телятников | 7 | 111.1; 217.2; 232.1; 238.1; 239.1; 145.2; 195.2 | казаки; пушкари; солдаты |
| Терехов | 1 | 235.1 | пушкари |
| Титов | 3 | 37.1; 46.2; 241.2 | дети боярские; рейтары; солдаты |
| Толстиков | 7 | 117.1; 183.1; 215.1; 24.2; 194.2; 242.2 | казаки; стрельцы; рейтары; солдаты |
| Трусихин | 3 | 165.1; 223.1; 204.2 | стрельцы; солдаты |
| Ульянов | 1 | 247.1 | пушкари |
| Фастов (Фостов) | 3 | 88.1; 93.1; 186.2 | казаки; солдаты |
| Фаустов (Фоустов) | 2 | 9.2; 12.2 | копейщики |
| Федорищев (Федоришев) | 3 | 104.1; 58.2; 63.2 | казаки; рейтары; трубачи |
| Фосянов | 1 | 99.2 | солдаты |
| Фролов | 3 | 231.1; 234.1; 241.1 | пушкари |
| Хавкин | 2 | 49.1; 196.1 | дети боярские; стрельцы |
| Хмелевской (Хмелевского) | 2 | 33.1; 45.2 | дети боярские; рейтары |
| Ходырев (Хотырев, Кодырев) | 5 | 138.1; 147.1; 203.1; 127.2; 181.2 | стрельцы; солдаты |
| Хрептов | 2 | 67.2; 181.2 | рейтары; солдаты |
| Чаплин | 2 | 219.1 | стрельцы |
| Чаусов | 5 | 28.1; 27.2; 28.2; 64.2; 69.2 | дети боярские; рейтары |
| Чеботарев | 4 | 166.1; 205.2; 213.2; 250.1 | стрельцы; воротники; солдаты |
| Челюскин | 3 | 177.1; 205.1; 211.2 | стрельцы; солдаты |
| Черкашенин | 4 | 30.2; 203.2; 227.2; 237.2 | рейтары; солдаты |
| Черников | 8 | 61.1; 64.2; 91.1; 96.1; 37.2; 135.2; 160.2; 161.2 | дети боярские; казаки; рейтары; солдаты |
| Черной (Черного) | 10 | 44.1; 167.1; 180.1; 209.1; 217.1; 29.2; 97.2; 104.2; 159.2; 207.2 | дети боярские; стрельцы; рейтары; солдаты |
| Черняков | 2 | 96.2; 120.2 | солдаты |
| Четверин | 1 | 231.2 | солдаты |
| Чехичин | 1 | 178.1 | стрельцы |
| Чижев | 3 | 186.1; 194.1; 198.1 | стрельцы |
| Чоконов (Чокунов) | 3 | 30.1; 57.1; 73.2 | дети боярские; рейтары |
| Шафорастов | 1 | 243.1 | пушкари |
| Шварев | 1 | 150.1 | стрельцы |
| Шевелев | 2 | 134.1; 234.1 | стрельцы; пушкари |
| Шеломов (Шеламов) | 4 | 24.1; 25.1; 6.2; 15.2 | дети боярские; копейщики |
| Шеповалов | 4 | 16.1; 31.1; 105.2; 166.2 | дети боярские; солдаты |
| Шерснев (Шершнев) | 1 | 179.2 | солдаты |
| Шеталов | 4 | 143.1; 199.2; 230.2 | стрельцы; солдаты |
| Шипов | 1 | 155.1 | стрельцы |
| Шушлябин | 2 | 77.1; 170.2 | дети боярские; солдаты |
| Щекин | 1 | 123.1 | казаки |
| Юнаков | 3 | 114.1; 49.2; 106.2 | казаки; рейтары; солдаты |
| Ядыкин | 1 | 149.2 | солдаты |
| Яковлев | 8 | 66.1; 97.1; 110.1; 188.1; 4.2; 164.2; 188.2 | дети боярские; казаки; стрельцы; копейщики; солдаты |
| Якутин | 5 | 36.1; 5.2; 16.2; 167.2 | дети боярские; копейщики; солдаты |
Всего 282 фамилии.
Последнее изменение: Воскресенье, 03 сентября 2017 14:48