Список фамилий жителей села Уды, 1900 год
Список фамилий жителей села Уды из исповедной росписи Богородицкой церкви за 1900 год. С указанием количества семей, номеров страниц и сословий.
Сословия: духовенство, военные, статские, мещане, временно проживающие, государственные крестьяне, раскольники
(ГАХО Ф40.110.918 лл. 470-575)
ОБЩИЙ СПИСОК
Фамилии | Семьи | Страницы | Сословия |
Андрианов | 1 | 525об | государственные крестьяне |
Аржевитин | 3 | 478об, 538, 546 | государственные крестьяне, военные |
Бабаев | 20 | 474, 476об, 477, 479, 503, 506, 515, 522, 536, 498об, 500об, 520об, 521об, 523об, 572, 573 | государственные крестьяне, военные, раскольники, солдат |
Бабакин | 1 | 523 | государственные крестьяне |
Бабкин | 12 | 472об, 473, 495, 503, 528, 541, 501об, 510об | государственные крестьяне, военные |
Бакумов | 2 | 495об, 506об | государственные крестьяне |
Балановский | 3 | 520, 530об, 551об | государственные крестьяне |
Баранов | 9 | 504, 536, 541, 543, 545, 538об, 541об | государственные крестьяне |
Беликов | 1 | 470 | священник |
Белогорский | 1 | 491об | потомственный почётный гражданин |
Белугин | 4 | 480, 526об | государственные крестьяне, военные |
Бобров | 2 | 483об, 537об | государственные крестьяне, военные |
Бобронников | 4 | 480об, 528, 529 | государственные крестьяне, военные |
Божинов | 15 | 484об, 487об, 517, 519, 549, 516об, 519об, 548об, 549об | государственные крестьяне, военные |
Бондаренко | 2 | 492об, 493 | временно проживающие |
Бородкин | 2 | 500 | государственные крестьяне |
Босяк | 2 | 487об, 492об | запасной рядовой, временно проживающие |
Бронников | 3 | 471об, 498, 535 | государственные крестьяне, военные |
Будьков | 1 | 492 | мещане |
Булавин | 1 | 479 | военные |
Бушев | 11 | 481, 533, 537, 550, 530об, 532об, 550об | государственные крестьяне, военные |
Варвулев | 1 | 491об | мещане |
Веприн | 1 | 534 | государственные крестьяне |
Вервейко (Вервеико) | 3 | 536, 536об, 547об | государственные крестьяне |
Ветохин | 11 | 482, 484, 517, 534, 549, 534об, 545об, 548об | государственные крестьяне, военные |
Водяницкий | 1 | 491об | временно проживающие |
Волков | 1 | 493 | временно проживающие |
Воробьев | 8 | 472об, 499, 501, 530, 539, 501об | государственные крестьяне, военные |
Гаутман | 2 | 491об | мещане |
Говорущенко | 1 | 541об | государственные крестьяне |
Гузенко | 1 | 525 | государственные крестьяне |
Гуньбин | 7 | 482, 487, 535, 536, 535об, 536об | государственные крестьяне, военные |
Гурьев | 37 | 476, 481, 486, 474об, 475об, 479об, 480об, 500, 509, 513, 516, 526, 531, 535, 509об, 510об, 513об, 515об, 516об, 530об, 541об, 573, 573об, 575 | государственные крестьяне, военные, раскольники |
Давыдов | 19 | 477, 483, 482об, 501, 516, 521, 536об, 548об, 571, 571об, 572 | государственные крестьяне, военные, раскольники |
Дорофеев | 22 | 486, 486об, 498, 527, 530, 546, 547, 493об, 497об, 545об, 546об, 574, 574об | государственные крестьяне, военные, раскольники |
Евтушенко | 1 | 530 | государственные крестьяне |
Емельянов | 41 | 471, 472, 475, 481, 483, 487, 471об, 476об, 494, 496, 497, 522, 526, 530, 543, 494об, 496об, 497об, 499об, 503об, 504об, 518об, 527об, 530об, 537об | государственные крестьяне, военные |
Ермаков | 15 | 477об, 485, 486, 532, 538, 544, 551, 538об, 542об, 544об, 545об | государственные крестьяне, военные |
Ерохов | 6 | 474, 476об, 513, 517, 533об | государственные крестьяне, военные |
Живокоренцов | 6 | 481, 486об, 541об, 542 | государственные крестьяне, военные |
Жигалов | 10 | 474об, 475об, 509, 511, 518, 537, 507об | государственные крестьяне, военные |
Захаров | 1 | 492 | мещане |
Зверев | 39 | 479, 481, 482, 475об, 476об, 478об, 481об, 483об, 495, 502, 514, 522, 523, 524, 531, 532, 533, 535, 541, 514об, 518об, 523об, 524об, 531об, 532об, 533об, 534об, 539об, 540об | государственные крестьяне, военные |
Золотарев | 4 | 506об, 507, 511об | государственные крестьяне |
Иванча | 1 | 538об | государственные крестьяне |
Калышкин | 3 | 533 | государственные крестьяне |
Кидалов | 2 | 478об, 493 | временно проживающие, военные |
Кисленкий | 1 | 528об | государственные крестьяне |
Клеменов | 4 | 504, 505 | государственные крестьяне |
Колодный | 1 | 492об | временно проживающие |
Колосов | 3 | 533, 534об, 535 | государственные крестьяне |
Кононенко | 1 | 546об | государственные крестьяне |
Кононов | 1 | 545 | государственные крестьяне |
Косьменко | 3 | 495об, 538 | государственные крестьяне |
Красников | 45 | 475, 479, 480, 487, 475об, 479об, 480об, 483об, 495, 502, 518, 523, 526, 527, 502об, 506об, 517об, 523об, 524об, 526об, 528об, 534об, 540об, 542об, 543об, 571, 572, 574об | государственные крестьяне, военные, раскольники |
Крохин | 5 | 496, 507, 505об, 536об | государственные крестьяне |
Кругликов | 6 | 495, 502, 523, 527об, 531об | государственные крестьяне |
Круговой | 8 | 475, 476, 512, 515, 495об, 513об, 523об | государственные крестьяне, военные |
Кузнецов | 23 | 474, 485об, 508, 510, 512, 532, 535, 494об, 498об, 507об, 509об, 518об, 521об, 522об, 528об, 530об, 531об | государственные крестьяне, военные |
Куклин | 1 | 537 | государственные крестьяне |
Кучерявой | 1 | 498об | государственные крестьяне |
Ламтинов | 24 | 475, 477об, 486об, 495, 520, 534, 542, 507об, 517, 519об, 520об, 531об, 542об, 549об, 550об, 572 | государственные крестьяне, военные, раскольники |
Лапеев | 9 | 474об, 482об, 485об, 541, 508об, 513об, 549об | государственные крестьяне, военные |
Лахматов | 14 | 473об, 484, 494, 502, 506, 516, 497об, 500об, 538об, 540об | государственные крестьяне, военные |
Лосьев | 7 | 473об, 478об, 540, 493об, 495об, 540об | государственные крестьяне, военные |
Мальцов | 2 | 482об, 518об | государственные крестьяне, военные |
Манков | 1 | 491об | мещане |
Машута | 1 | 492об | временно проживающие |
Минин | 3 | 572об, 551 | государственные крестьяне, раскольники |
Мироненко | 1 | 504об | государственные крестьяне |
Назаренко | 1 | 501 | государственные крестьяне |
Огарь | 1 | 491об | временно проживающие |
Огульков | 1 | 470 | дьякон |
Палютин | 5 | 481, 482об, 529, 538 | государственные крестьяне, военные |
Попов | 26 | 470, 473, 475, 472об, 474об, 479об, 481об, 504, 509, 515, 551, 502об, 506об, 508об, 512об, 516об, 519об, 525об, 538об | государственные крестьяне, военные, священник |
Протопопов | 1 | 501 | государственные крестьяне |
Романов | 1 | 492 | мещане |
Рощупкин | 15 | 482об, 485об, 487об, 494, 516, 525, 539, 545, 538об, 539об, 545об | государственные крестьяне, военные |
Рундин | 4 | 478, 500об, 504об | государственные крестьяне, военные |
Рышкин | 10 | 480об, 481, 529, 531, 527об, 528об, 571 | государственные крестьяне, военные, раскольники |
Савостин | 3 | 483об, 537об, 574об | государственные крестьяне, военные, раскольники |
Селиванов | 6 | 473об, 502, 504, 498об, 504об | государственные крестьяне, военные |
Семейкин | 1 | 525 | государственные крестьяне |
Сержан | 1 | 493 | временно проживающие |
Сильванский | 1 | 470об | дьякон |
Смецкой (Смецкий) | 6 | 473об, 487об, 505об, 540 | государственные крестьяне, военные |
Смолянинов | 1 | 551об | государственные крестьяне |
Соловьев | 1 | 492 | мещане |
Солодилов | 15 | 479, 479об, 485об, 487, 499, 505, 506, 507, 537, 540, 542, 531об, 539об, 540об | государственные крестьяне, военные |
Состин | 9 | 487, 524, 542, 544, 543об, 544об | государственные крестьяне, военные |
Стогний | 1 | 544 | государственные крестьяне |
Сухарев | 11 | 474об, 484об, 511, 512, 511об, 527об, 529об, 533об | государственные крестьяне, военные |
Твердохлебов | 1 | 548 | государственные крестьяне |
Тернавский (Терновский) | 2 | 470об | псаломщик |
Ткаченко | 1 | 519 | государственные крестьяне |
Трофимов | 24 | 476об, 477, 478, 508, 510, 513, 514, 515, 495об, 508об, 513об, 514об, 515об, 517об, 532об | государственные крестьяне, военные |
Фальченко | 1 | 470об | псаломщик |
Хамутов | 1 | 543 | государственные крестьяне |
Хаустов | 1 | 531 | государственные крестьяне |
Хребтов | 3 | 478, 520об | государственные крестьяне, военные |
Целимин | 1 | 482 | военные |
Цыганков | 1 | 492об | временно проживающие |
Чаплин | 8 | 478об, 534, 495об, 504об, 528об, 531об, 535об | государственные крестьяне, военные |
Черкасов | 6 | 484, 537, 537об, 547об | государственные крестьяне, военные |
Чехичин | 39 | 476, 482, 485, 486, 478об, 484об, 485об, 501, 515, 523, 546, 547, 548, 550, 551, 515об, 522об, 540об, 543об, 546об, 548об, 550об, 551об | государственные крестьяне, военные |
Шаламов | 5 | 472, 499 | государственные крестьяне, военные |
Шафоростов | 39 | 471, 472, 476, 479, 476об, 494, 496, 518, 520, 523, 525, 527, 530, 543, 493об, 494об, 499об, 500об, 523об, 526об, 529об, 539об, 543об, 551об | государственные крестьяне, военные |
Шеметов | 5 | 477, 477об, 519, 522, 535об | государственные крестьяне, военные |
Шматченко | 1 | 532 | государственные крестьяне |
Щербаков | 4 | 520, 573об | государственные крестьяне, раскольники, солдат |
Юдин | 1 | 524 | государственные крестьяне |
Юрьев | 26 | 484, 482об, 483об, 487об, 510, 530, 534, 536, 537, 549, 550, 495об, 509об, 536об, 541об, 545об, 547об | государственные крестьяне, военные |
Всего 112 фамилий.
ОТДЕЛЬНЫЕ СПИСКИ
ДУХОВЕНСТВО
Фамилии | Семьи | Страницы | Сословия |
Беликов | 1 | 470 | священник |
Огульков | 1 | 470 | дьякон |
Попов | 1 | 470 | священник |
Сильванский | 1 | 470об | дьякон |
Тернавский (Терновский) | 2 | 470об | псаломщик |
Фальченко | 1 | 470об | псаломщик |
Всего 6 фамилий.
СТАТСКИЕ
Фамилии | Семьи | Страницы | Сословия |
Белогорский | 1 | 491об | потомственный почётный гражданин |
Всего 1 фамилия.
МЕЩАНЕ
Фамилии | Семьи | Страницы |
Будьков | 1 | 492 |
Варвулев | 1 | 491об |
Гаутман | 2 | 491об |
Захаров | 1 | 492 |
Манков | 1 | 491об |
Романов | 1 | 492 |
Соловьев | 1 | 492 |
Всего 7 фамилии.
ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЕ
Фамилии | Семьи | Страницы |
Бондаренко | 2 | 492об, 493 |
Босяков | 1 | 492об |
Водяницкий | 1 | 491об |
Волков | 1 | 493 |
Кидалов | 1 | 493 |
Колодный | 1 | 492об |
Машута | 1 | 492об |
Огарь | 1 | 491об |
Сержан | 1 | 493 |
Цыганков | 1 | 492об |
Всего 10 фамилии.
ВОЕННЫЕ
Фамилии | Семьи | Страницы | Сословия |
Аржевитин | 1 | 478об | отставной рядовой |
Бабаев | 4 | 474, 476об, 477, 479 | запасной рядовой |
Бабкин | 4 | 472об, 473 | запасной рядовой, запасной унтер офицер, отставной рядовой |
Белугин | 1 | 480 | отставной рядовой |
Бобров | 1 | 483об | отставной рядовой |
Бобронников | 1 | 480об | отставной рядовой |
Божинов | 3 | 484об, 487об | запасной рядовой |
Босяк | 1 | 487об | запасной рядовой |
Бронников | 1 | 471об | запасной рядовой |
Булавин | 1 | 479 | |
Бушев | 1 | 481 | запасной унтер офицер |
Ветохин | 2 | 482, 484 | запасной унтер офицер, запасной рядовой |
Воробьев | 2 | 472об | запасной рядовой, отставной рядовой |
Гуньбин | 2 | 482, 487 | запасной рядовой |
Гурьев | 9 | 476, 481, 486, 474об, 475об, 479об, 480об | запасной рядовой, отставной рядовой |
Давыдов | 6 | 477, 483, 482об | отставной рядовой, запасной рядовой, солдатка |
Дорофеев | 3 | 486, 486об | запасной рядовой, отставной рядовой |
Емельянов | 13 | 471, 472, 475, 481, 483, 487, 471об, 476об | отставной рядовой, запасной унтер офицер, запасной рядовой, солдатка |
Ермаков | 3 | 477об, 485, 486 | запасной рядовой |
Ерохов | 3 | 474, 476об | запасной рядовой |
Живокоренцов | 3 | 481, 486об | отставной рядовой, запасной рядовой |
Жигалов | 2 | 474об, 475об | запасной рядовой, солдатка |
Зверев | 12 | 479, 481, 482, 475об, 476об, 478об, 481об, 483об | запасной рядовой, отставной рядовой, запасной унтер офицер |
Кидалов | 1 | 478об | |
Красников | 12 | 475, 479, 480, 487, 475об, 479об, 480об, 483об | запасной рядовой, отставной рядовой, запасной унтер офицер |
Круговой | 2 | 475, 476 | отставной рядовой, запасной рядовой |
Кузнецов | 2 | 474, 485об | отставной рядовой, запасной рядовой |
Ламтинов | 4 | 475, 477об, 486об | отставной рядовой, запасной рядовой, отставной унтер офицер |
Лапеев | 4 | 474об, 482об, 485об | отставной унтер офицер, запасной рядовой |
Лахматов | 2 | 473об, 484 | отставной рядовой, запасной рядовой |
Лосьев | 2 | 473об, 478Об | запасной рядовой |
Мальцов | 1 | 482об | запасной рядовой |
Палютин | 2 | 481, 482об | запасной рядовой |
Попов | 7 | 473, 475, 472об, 474об, 479об, 481об | запасной рядовой, запасной унтер офицер |
Рощупкин | 3 | 482об, 485об, 487об | запасной рядовой |
Рундин | 2 | 478 | запасной рядовой, отставной рядовой |
Рышкин | 2 | 480об, 481 | запасной рядовой |
Савостин | 1 | 483об | запасной рядовой |
Селиванов | 1 | 473об | запасной евфрейтор |
Смецкой | 2 | 473об, 487об | запасной солдат, отставной рядовой |
Солодилов | 4 | 479, 479об, 485об, 487 | запасной рядовой |
Состин | 1 | 487 | запасной рядовой |
Сухарев | 2 | 474об, 484об | запасной рядовой, солдатка |
Трофимов | 4 | 476об, 477, 478 | запасной рядовой |
Хребтов | 1 | 478 | запасной рядовой |
Целимин | 1 | 482 | отставной унтер офицер |
Чаплин | 1 | 478об | запасной рядовой |
Черкасов | 2 | 484 | запасной рядовой, отставной рядовой |
Чехичин | 12 | 476, 482, 485, 486, 478об, 484об, 485об | запасной рядовой, отставной унтер офицер, отставной рядовой |
Шаламов | 1 | 472 | запасной рядовой |
Шафоростов | 7 | 471, 472, 476, 479, 476об | запасной рядовой, отставной рядовой |
Шеметов | 2 | 477, 477об | запасной рядовой, отставной рядовой |
Юрьев | 6 | 484, 482об, 483об, 487об | запасной рядовой, отставной рядовой |
Всего 53 фамилии.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ
Фамилии | Семьи | Страницы |
Андрианов | 1 | 525об |
Аржевитин | 2 | 538, 546 |
Бабаев | 12 | 503, 506, 515, 522, 536, 498об, 500об, 520об, 521об, 523об |
Бабакин | 1 | 523 |
Бабкин | 8 | 495, 503, 528, 541, 501об, 510об |
Бакумов | 2 | 495об, 506об |
Балановский | 3 | 520, 530об, 551об |
Баранов | 9 | 504, 536, 541, 543, 545, 538об, 541об |
Белугин | 3 | 526об |
Бобров | 1 | 537об |
Бобронников | 3 | 528, 529 |
Божинов | 12 | 517, 519, 549, 516об, 519об, 548об, 549об |
Бородкин | 2 | 500 |
Бронников | 2 | 498, 535 |
Бушев | 10 | 533, 537, 550, 530об, 532об, 550об |
Веприн | 1 | 534 |
Вервейко (Вервеико) | 3 | 536, 536об, 547об |
Ветохин | 9 | 517, 534, 549, 534об, 545об, 548об |
Воробьев | 6 | 499, 501, 530, 539, 501об |
Говорущенко | 1 | 541об |
Гузенко | 1 | 525 |
Гуньбин | 5 | 535, 536, 535об, 536об |
Гурьев | 20 | 500, 509, 513, 516, 526, 531, 535, 509об, 510об, 513об, 515об, 516об, 530об, 541об |
Давыдов | 7 | 501, 516, 521, 536об, 548об |
Дорофеев | 15 | 498, 527, 530, 546, 547, 493об, 497об, 545об, 546об |
Евтушенко | 1 | 530 |
Емельянов | 28 | 494, 496, 497, 522, 526, 530, 543, 494об, 496об, 497об, 499об, 503об, 504об, 518об, 527об, 530об, 537об |
Ермаков | 12 | 532, 538, 544, 551, 538об, 542об, 544об, 545об |
Ерохов | 3 | 513, 517, 533об |
Живокоренцов | 3 | 541об, 542 |
Жигалов | 8 | 509, 511, 518, 537, 507об |
Зверев | 27 | 495, 502, 514, 522, 523, 524, 531, 532, 533, 535, 541, 514об, 518об, 523об, 524об, 531об, 532об, 533об, 534об, 539об, 540об |
Золотарев | 4 | 506об, 507, 511об |
Иванча | 1 | 538об |
Калышкин | 3 | 533 |
Кисленкий | 1 | 528об |
Клеменов | 4 | 504, 505 |
Колосов | 3 | 533, 534об, 535 |
Кононенко | 1 | 546об |
Кононов | 1 | 545 |
Косьменко | 3 | 495об, 538 |
Красников | 28 | 495, 502, 518, 523, 526, 527, 502об, 506об, 517об, 523об, 524об, 526об, 528об, 534об, 540об, 542об, 543об |
Крохин | 5 | 496, 507, 505об, 536об |
Кругликов | 6 | 495, 502, 523, 527об, 531об |
Круговой | 6 | 512, 515, 495об, 513об, 523об |
Кузнецов | 21 | 508, 510, 512, 532, 535, 494об, 498об, 507об, 509об, 518об, 521об, 522об, 528об, 530об, 531об |
Куклин | 1 | 537 |
Кучерявой | 1 | 498об |
Ламтинов | 19 | 495, 520, 534, 542, 507об, 517, 519об, 520об, 531об, 542об, 549об, 550об |
Лапеев | 5 | 541, 508об, 513об, 549об |
Лахматов | 12 | 494, 502, 506, 516, 497об, 500об, 538об, 540об |
Лосьев | 5 | 540, 493об, 495об, 540об |
Мальцов | 1 | 518об |
Минин | 1 | 551 |
Мироненко | 1 | 504об |
Назаренко | 1 | 501 |
Палютин | 3 | 529, 538 |
Попов | 18 | 504, 509, 515, 551, 502об, 506об, 508об, 512об, 516об, 519об, 525об, 538об |
Протопопов | 1 | 501 |
Рощупкин | 12 | 494, 516, 525, 539, 545, 538об, 539об, 545об |
Рундин | 2 | 500об, 504об |
Рышкин | 4 | 529, 531, 527об, 528об |
Савостин | 1 | 537об |
Селиванов | 5 | 502, 504, 498об, 504об |
Семейкин | 1 | 525 |
Смецкой (Смецкий) | 4 | 505об, 540 |
Смолянинов | 1 | 551об |
Солодилов | 11 | 499, 505, 506, 507, 537, 540, 542, 531об, 539об, 540об |
Состин | 8 | 524, 542, 544, 543об, 544об |
Стогний | 1 | 544 |
Сухарев | 9 | 511, 512, 511об, 527об, 529об, 533об |
Твердохлебов | 1 | 548 |
Ткаченко | 1 | 519 |
Трофимов | 20 | 508, 510, 513, 514, 515, 495об, 508об, 513об, 514об, 515об, 517об, 532об |
Хамутов | 1 | 543 |
Хаустов | 1 | 531 |
Хребтов | 2 | 520об |
Чаплин | 7 | 534, 495об, 504об, 528об, 531об, 535об |
Черкасов | 4 | 537, 537об, 547об |
Чехичин | 27 | 501, 515, 523, 546, 547, 548, 550, 551, 515об, 522об, 540об, 543об, 546об, 548об, 550об, 551об |
Шаламов | 4 | 499 |
Шафоростов | 32 | 494, 496, 518, 520, 523, 525, 527, 530, 543, 493об, 494об, 499об, 500об, 523об, 526об, 529об, 539об, 543об, 551об |
Шеметов | 3 | 519, 522, 535об |
Шматченко | 1 | 532 |
Щербаков | 1 | 520 |
Юдин | 1 | 524 |
Юрьев | 20 | 510, 530, 534, 536, 537, 549, 550, 495об, 509об, 536об, 541об, 545об, 547об |
Всего 87 фамилий.
РАСКОЛЬНИКИ
Фамилии | Семьи | Страницы | Сословия |
Бабаев | 4 | 572, 573 | солдат |
Гурьев | 8 | 573, 573об, 575 | |
Давыдов | 6 | 571, 571об, 572 | |
Дорофеев | 4 | 574, 574об | |
Красников | 5 | 571, 572, 574об | |
Ламтинов | 1 | 572 | |
Минин | 2 | 572об | |
Рышкин | 4 | 571 | |
Савостин | 1 | 574об | |
Щербаков | 3 | 573об | солдат |
Всего 10 фамилий.
Последнее изменение: Пятница, 10 марта 2017 02:36