Список служилых людей Болховца из смотренного списка 1647 года
Список служилых людей (стрельцов и казаков) из смотренного списка Болховца 1647 года. С указанием ФИО, номеров листов и мест переселения.
РГАДА Ф210.12.39-I, лл. 44-59.
В списке находятся служилые люди из следующих городов и следующих сословий:
Алексин (стрельцы)
Болхов (стрельцы и казаки)
Елец (стрельцы и казаки)
Епифань (стрельцы)
Кашира (стрельцы)
Курск (стрельцы и казаки)
Ливны (стрельцы и казаки)
Лихвин (стрельцы)
Новосиль (стрельцы и казаки)
Перемышль (стрельцы)
Тула (стрельцы)
Чернь (стрельцы и казаки)
ЕЛЕЦ | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Дронов Хорлам | 46 |
Дурнев Василей | 45 |
Жегалов Яков | 46 |
Клоков Клим | 45 |
Колесников Наум | 45 |
Колесников Никон | 45 |
Кочетов Тимофей | 45 |
Микулин Моксим | 45 |
Молокоедов Евсевей | 46 |
Окулов Ондрей | 45 |
Смурыгин Обрам | 46 |
Суворов Иван | 46 |
Сухорев Яков | 46 |
Туленинов Алексей | 45 |
ЕЛЕЦ | БЕЛОМЕСТНЫЕ КАЗАКИ
ФИО | листы |
Беляев Хорлан | 46 |
Кобызев Иван | 46 |
Ламта Иев | 46 |
Савельев Юрья | 46 |
ЕЛЕЦ | ЗАДОНСКИЕ КАЗАКИ
ФИО | листы |
Бышеев Мортин | 46 |
Гурьев Влас | 46 |
Подвигин Ермол | 46 |
Сахорев Софон | 46 |
ЕЛЕЦ | ПОЛКОВЫЕ КАЗАКИ
ФИО | листы |
Блохин Богдан | 47 |
Борисов Ерема | 47 |
Борисов Микула | 46 |
Веретенников Назар | 47 |
Воденой Тит | 47 |
Еншин Федор | 47 |
Кривцов Филип | 47 |
Лапеев Симон | 47 |
Ондреев Потап | 47 |
Онучкин Корней | 47 |
Ослин Дарофей | 46 |
Полетуев Данило | 47 |
Ребинин Григорей | 47 |
Сатин Иван | 47 |
Толстиков Василей Карпов сын | 47 |
Черников Михайло | 47 |
Чюкин Павел | 47 |
Ядыкин Степан | 47 |
ЧЕРНЬ | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Манухин Офонасей | 48 |
Покидов Голохтион | 48 |
Татаринов Онтон | 48 |
Ушак Григорей | 48 |
ЧЕРНЬ | КАЗАКИ
ФИО | листы |
Гринев Иван | 48 |
Зиборов Мокар | 48 |
Корцов Михайло | 48 |
Косинов Михайло | 48 |
Косютин Онтюфей | 48 |
Марков Ондрон | 48 |
Набокой Мокей | 49 |
Нарышкин Иван | 48 |
Переверзев Степан | 48 |
Плехов Сергей | 48 |
Шеповалов Игнат | 48 |
КУРСК | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Алфимов Саво | 49 |
Борисов Яков | 50 |
Буняев Тит | 49 |
Быков Микифор | 49 |
Корвегин Онтон | 49 |
Красников Гаврило | 49 |
Красников Петр | 50 |
Лебедев Азар | 49 |
Любитцкой Петр | 49 |
Масленик Прокофей | 50 |
Миляков Ларя | 49 |
Мосолитинов Гаврило | 49 |
Оболдуев Карп | 50 |
Окиншин Василей | 49 |
Палкин Мортин | 49 |
Ращупкин Илья | 50 |
Чаус Семен | 50 |
Ширяев Михайла | 50 |
КУРСК | КАЗАКИ
ФИО | листы |
Бочаров Микита | 50 |
Глаткой Ондрей | 50 |
Еремин Офонасей | 50 |
Колесников Порфен | 51 |
Коченов Карп | 50 |
Перемышленинов Федос | 50 |
Першин Степан | 50 |
Подзолков Фома | 50 |
Полетуев Данило | 50 |
Рагозин Карп | 50 |
Тарасов Микита | 50 |
Хрептов Федор | 50 |
Яковлев Дмитрей | 50 |
ЛИВНЫ | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Васильев Кузьма | 51 |
Копнин Онтон | 51 |
Коповалов Иван | 51 |
Кузнецов Свирид | 51 |
Совостеев Остах | 51 |
Сурнин Семен | 51 |
Хавкин Семен | 51 |
Черной Петр | 51 |
ЛИВНЫ | КАЗАКИ
ФИО | листы |
Бабокин Иван | 52 |
Головин Офрем | 52 |
Данилов Софон | 52 |
Должиков Иван | 51 |
Ерин Тамило | 51 |
Ерофеев Григорей | 51 |
Кольцов Мокар | 51 |
Крапивинцов Митроха | 52 |
Крикшин Павел | 51 |
Лесной Микита | 51 |
Окатов Моксим | 52 |
Окороков Карп | 51 |
Олехин Прокофей | 52 |
Пенкин Игнат | 52 |
Позняков Родион | 52 |
Попанов Ермол | 52 |
Пронин Василей | 52 |
Ртищев Аврам | 52 |
Сороколетов Момон | 52 |
Судаков Логвин | 51 |
Фаустов Мирон | 52 |
Шершнев Степан | 52 |
ПЕРЕМЫШЛЬ | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Исаков Ларион | 52 |
Челюсткин Семен | 53 |
Челюсткин Юрья | 52 |
ТУЛА | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Бабкин Иван | 54 |
Блинников Лукьян | 54 |
Веневитинов Федот | 53 |
Голубин Ларя | 54 |
Горбушин Яков | 53 |
Евсевьев Сидор | 53 |
Зверев Василей | 54 |
Зыков Семен | 53 |
Иванов Тамило | 53 |
Кулигин Костентин | 53 |
Микитин Мотвей | 53 |
Михайлов Микифор | 53 |
Олексинец Иван | 53 |
Ондреев Иван | 53 |
Ондреев Ларион | 53 |
Ондросов Совостьян | 53 |
Офонасьев Насон | 53 |
Офонасьив Богдан | 53 |
Пучнин Митрофан | 54 |
Савельев Меркул | 53 |
Торасов Клемен | 53 |
Федосеев Зот | 53 |
Шубников Мосей | 53 |
ЛИХВИН | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Курбатов Потап | 54 |
Онисимов Василей | 54 |
Онтипов Ондрей | 54 |
КАШИРА | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Васильев Совостьян | 54 |
Мануилов Левонтей | 54 |
Мартинов Лукьян | 54 |
Тимофеев Клим | 54 |
Филипов Федот | 54 |
АЛЕКСИН | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Вятохин Иван | 55 |
Глаткой Третьяк | 55 |
Курбатов Тарас | 55 |
Минин Ортемей | 55 |
Нехорошей Офонасей | 55 |
ЧЕРНЬ | КАЗАКИ
ФИО | листы |
Марков Ондрон | 55 |
Нарышкин Иван | 55 |
НОВОСИЛЬ | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Дубинин Ондрос | 56 |
Ермоков Алексей | 55 |
Резанцов Иван | 55 |
Ржевитинов Яков | 56 |
Ходырев Трофим | 56 |
Чернышов Роман | 56 |
Шеталов Григорей | 55 |
НОВОСИЛЬ | КАЗАКИ
ФИО | листы |
Бирляев Иван | 57 |
Бошанин Клемен | 57 |
Гринякин Василей | 56 |
Душин Яков | 57 |
Есин Михайло | 57 |
Зырытовской Саво | 57 |
Клишин Иван | 56 |
Лихонин Сидор | 57 |
Лосев Овдей | 56 |
Наумов Горасим | 56 |
Обросцов Федот | 57 |
Ониконов Офонасей | 56 |
Прасолов Первой | 57 |
Придворев Нефед | 57 |
Семенов Митя | 56 |
Семенов Сергей | 56 |
Тарарыев Игнат | 56 |
Тарасов Омельян | 56 |
Титов Мокар | 57 |
Федорищев Карп | 56 |
Харин Степан | 57 |
Чернышов Тимофей | 57 |
Чортов Гаврило | 56 |
Шершунов Иван | 56 |
Шумов Обросим | 57 |
БОЛХОВ | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Зиновьев Иван | 58 |
Симонов Тимофей | 58 |
БОЛХОВ | КАЗАКИ
ФИО | листы |
Захаров Селиверст | 58 |
Поволяев Зенон | 58 |
Черников Филип | 58 |
ЕПИФАНЬ | СТРЕЛЬЦЫ
ФИО | листы |
Давыдов Андрос | 59 |
Давыдов Федос | 59 |
Ильин Иван | 58 |
Кондратьев Влас | 58 |
Лукьянов Родион | 58 |
Манухин Пимин | 58 |
Онцыфоров Омельян | 59 |
Осипов Офонасей | 59 |
Количество приехавших семей:
Елец — 40 семей (19,8% от общего числа);
Новосиль — 32 семьи (15,8%);
Курск — 31 семья (15,3%);
Ливны — 30 семей (14,9%);
Тула — 23 семьи (11,4%);
Чернь — 17 семей (8,4%);
Епифань — 8 семей (4%);
Алексин — 5 семей (2,5%);
Болхов — 5 семей (2,5%);
Кашира — 5 семей (2,5%);
Лихвин — 3 семьи (1,5%);
Перемышль — 3 семьи (1,5%).
Всего 202 семьи.